Príslušenstvo
Popis produktu

Premeňte podlahu vo svojej triede na Interaktívnu podlahu s kvalitou od EPSONU. Interaktívna podlaha EPSON predstavuje ľahký a prenosný systém, ktorý je výbornou pomôckou na oživenie výučby. Výhodou Interaktívnej podlahy EPSON je jej pohodlná prenositeľnosť v rámci vašej školy a tým aj väčšia využiteľnosť vašimi pedagógmi.
Premeňte podlahu vo svojej triede na Interaktívnu podlahu s kvalitou od EPSONU.
Technológia 3LCD od spoločnosti Epson zabezpečí vysokokvalitný obraz s rovnako vysokým bielym aj farebným svetelným výkonom na dosiahnutie živých farieb a jasného obrazu aj pri dennom svetle a trikrát jasnejších farieb ako v prípade vedúcich konkurenčných projektorov. Interaktívna podlaha EPSON predstavuje ľahký a prenosný systém, ktorý je výbornou pomôckou na oživenie výučby. Výhodou Interaktívnej podlahy EPSON je jej pohodlná prenositeľnosť v rámci vašej školy a tým aj väčšia využiteľnosť vašimi pedagógmi.
Interaktívna podlaha EPSON zahŕňa:
- Interaktívny projektor EPSON EB-685Wi
- 2 ks interaktívnych pier
- držiak projektora na podlahu
- plátno 160 x 100 cm
- mini počítač (zadná strana držiaka), klávesnica, myš
Interaktívny projektor EPSON EB-685Wi na projekciu z ULTRAKRÁTKEJ vzdialenosti – 3LCD, WXGA, 3500ANSI, 14000:1, USB, HDMI, LAN, MHL – ultra short
- svietivosť 3 500 ANSI
- kontrast 14 000:1
- rozlíšenie WXGA, 1280 x 800, 16:10
- projektor na projekciu z ultrakrátkej vzdialenosti
- vstavané interaktívne funkcie
- 2 x interaktívne pero
- automatická kalibrácia
- HDMI vstup, USB, LAN
- viac informácii o Interaktívnom projektore EPSON EB-685Wi TU
Parametre
| Projekcia | Technológia 3LCD |
|---|---|
| Svetlosť farieb | 3 500 Lúmenov – 2 900 Lúmenov (úsporný režim) |
| Svetlosť bielej | 3 500 Lúmenov – 2 900 Lúmenov (úsporný režim) |
| Rozlíšenie | WXGA, 1280 x 800, 16:10 |
| Pomer strán | 16:10 |
| Kontrast | 14000 : 1 |
| Zdroj svetla | Lampa |
| Žiarovka | 5000 h Životnosť, 10000 h Životnosť (v režime šetrenia energiou) |
| Lichobežníková korekcia | Manuálne vertikálne: ± 3 °, Manuálne horizontálne ± 3 ° |
| Spracovanie videa | 10 Bits |
| Farebná reprodukcia | Až 1,07 miliardy farieb |
| Pomery strán projekcie | 0,28 – 0,37:1 |
| Priblíženie | Digital, Factor: 1 – 1,35 |
| Veľkosť projekcie | 60 palce – 100 palce |
| Projekčná vzdial. Širokouhlé | 0,4 m (60 palec obrazovka) |
| Projekčná vzdial. Tele | 0,6 m (100 palec obrazovka) |
| Ohnisková vzdialenosť | 3,7 mm |
| Zaostrenie | Manuálne |
| Funkcia USB displeja | 3 v 1: obraz/myš/zvuk |
| Pripojenie | Kompozitný vstup, Vstup RGB (2x), Výstup RGB, MHL, Zvukový výstup – stereofónny minikonektor, Zvukový vstup – stereofónny minikonektor (3x), vstup pre mikrofón, USB 2.0 typu A, USB 2.0 typu B, RS-232C, Rozhranie Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), Bezdrôtová sieť LAN IEEE 802.11b/g/n (WiFi 4) (voliteľné), Vstup VGA (2x), Výstup VGA, Vstup HDMI (3x) |
| Pripojenie Smart Phone | Infraštruktúra/ad hoc |
| Bezpečnosť | Zámok Kensington, Ochrana heslom, Otvor pre bezpečnostný kábel, Zámok jednotky bezdrôtovej siete LAN, Zabezpečenie bezdrôtovej siete LAN, Ochrana pomocou hesla |
| Interaktivita | Áno – pero |
| Farebné režimy | Tabuľa, Kino, Dynamické, Prezentácia, sRGB, Biela nástenná tabuľa |
| Spotreba energie | 354 Watt, 310 Watt (úsporný režim), 0,39 Watt (v režime spánku) |
| Napájanie | AC 100 V – 240 V, 50 Hz – 60 Hz |
| Rozmery | 367 x 400 x 149 mm (Šírka x Hĺbka x Výška) |
| Hladina hluku | Normálny: 35 dB (A) – Hospodárny režim: 30 dB (A) – Eko2: 29 dB (A) |
| Softvér | Easy Interactive Tools, EasyMP Multi PC Projection, iProjection, Epson Projector Management |
| Reproduktory | 16 Watt |
| Obsah balenia | Interaktívne perá, Odkladací priestor na pero, Elektrický kábel, Stručná príručka, Diaľkové ovládanie vrát. batérií, USB kábel, Používateľská príručka (CD-ROM), Nástenný držiak |
| Umiestnenie | Montáž na stenu alebo stojan |









